Description
Mobil DTE 25 Ultra
Oli Hidraulis Anti-Aus Performa Tinggi dengan Usia Oli Lebih Panjang
📋 Gambaran Produk
Mobil DTE 25 Ultra adalah oli hidraulis anti-aus premium dari seri Mobil DTE 20 Ultra, dirancang khusus untuk sistem hidraulis modern dengan tekanan tinggi, pompa output tinggi, dan komponen presisi seperti katup servo celah sempit serta mesin terkontrol numerik (NC).
Keunggulan Utama:
-
⏳ 2× lebih lama jeda ganti oli dibandingkan minyak sejenis kompetitor
-
🛡️ Performa terjaga kebersihan luar biasa untuk melindungi komponen presisi
-
🔧 Stabilitas termal dan oksidasi unggul dalam kondisi kerja berat
ISO VG: 46
Seri: Mobil DTE 20 Ultra (Tersedia: 21, 22, 24, 25, 26, 27)
Merek: Mobil Industrial, ExxonMobil
🏭 Aplikasi Utama
Mobil DTE 25 Ultra direkomendasikan untuk:
| Area Aplikasi | Deskripsi |
|---|---|
| Sistem Hidraulis Tekanan Tinggi | Pompa output tinggi, katup servo celah sempit |
| Mesin NC/CNC | Alat permesinan terkontrol numerik |
| Sistem Rawan Endapan | Di mana jelaga dan endapan terbentuk dengan produk konvensional |
| Lingkungan dengan Air | Kondisi di mana keberadaan air kecil tak terhindarkan |
| Sistem Campuran | Roda gigi, bearing, dan berbagai metalurgi komponen |
✨ Fitur & Manfaat
| Fitur | Kelebihan & Manfaat |
|---|---|
| Performa Terjaga Kebersihan Luar Biasa | ✅ Mengurangi endapan dan jelaga ✅ Melindungi alat & memperpanjang masa pakai ✅ Menghemat biaya pemeliharaan ✅ Meningkatkan performa sistem keseluruhan |
| Performa Anti-Aus Meningkat | ✅ Memenuhi/melampaui persyaratan pabrikan pompa utama ✅ Memperpanjang usia komponen hidraulis |
| Stabilitas Termal & Oksidasi Luar Biasa | ✅ Mengurangi waktu berhenti (downtime) ✅ Kontribusi pada kebersihan sistem ✅ Pengurangan endapan dalam kondisi kerja keras |
| Peningkatan Perlindungan Korosi | ✅ Perlindungan optimal untuk berbagai metalurgi komponen |
| Demulsibilitas Terkontrol | ✅ Melindungi sistem dari kontaminasi air ✅ Memperpanjang usia filter |
| Kualitas Terpelihara | ✅ Mempertahankan fitur kinerja dalam kondisi berat ✅ Kinerja optimal dengan jeda ganti oli lebih lama |
🏅 Sertifikasi & Persetujuan
| Lembaga/Standar | Status |
|---|---|
| Arburg Hydraulic Fluid | ✅ Disetujui |
| Bosch Rexroth 90245 | ✅ Terdaftar |
| Denison HF-0, HF-1, HF-2 | ✅ Disetujui |
| Eaton E-FDGN-TB002-E | ✅ Disetujui |
| FRAMO Hydraulic System | ✅ Direkomendasikan |
| HOCNF Norway – NEMS, Black | ✅ Terdaftar |
✅ Standar yang Dipenuhi atau Dilampaui
| Standar | Klasifikasi | Status |
|---|---|---|
| DIN 51524-2:2017-06 | HLP | ✅ Dipenuhi |
| ISO 11158:2023 | L-HM | ✅ Dilampaui |
| ASTM D6158 | Kelas HM/HP | ✅ Dipenuhi |
| GB 11118.1-2011 | L-HM (Umum) | ✅ Dipenuhi |
| GB 11118.1-2011 | L-HM (HP) | ✅ Dipenuhi |
| Fives Cincinnati | P-68, P-69, P-70 | ✅ Direkomendasikan |
📊 Spesifikasi Teknis
| Parameter | Nilai | Metode Uji |
|---|---|---|
| ISO Viskositas Grade | 46 | – |
| Viskositas Kinematik @ 40°C | 46.2 mm²/s | ASTM D445 |
| Viskositas Kinematik @ 100°C | 7.1 mm²/s | ASTM D445 |
| Indeks Viskositas | 110 | ASTM D2270 |
| Titik Tuang (Pour Point) | -33°C | ASTM D97 |
| Titik Nyala (Flash Point) | 238°C | ASTM D92 |
| Densitas @ 15.6°C | 0.8667 kg/l | ASTM D4052 |
| Korosi Lajur Tembaga (3h, 100°C) | 1A | ASTM D130 |
| FZG Scuffing, Fail Load Stage | 11 | ISO 14635-1 |
| Karakteristik Karat (Prosedur B) | LULUS | ASTM D665 |
| Busa – Tendensi/Stabilitas | ASTM D892 | |
| Urutan I | 10/0 ml | |
| Urutan II | 10/0 ml | |
| Urutan III | 10/0 ml |
🔬 Performa Terbukti
⏳ 2× Jeda Ganti Oli Lebih Lama
Dibandingkan minyak hidraulis konvensional dengan:
-
Indeks viskositas ~100
-
Sistem anti-aus berbasis seng (Zn)
-
Memenuhi ISO 11158 (L-HM) dan/atau DIN 51524-2 (HLP)
🧼 Kebersihan Sistem Superior
-
Meminimalkan endapan dan jelaga pada katup servo dan proporsional
-
Melindungi komponen toleransi ketat dari kerusakan
-
Memperpanjang usia filter dan komponen sistem
💰 Penghematan & Efisiensi
| Area Penghematan | Manfaat |
|---|---|
| Perawatan | Biaya pemeliharaan lebih rendah |
| Downtime | Pengurangan waktu berhenti mesin |
| Oli | Frekuensi penggantian oli berkurang 50% |
| Filter | Usia filter lebih panjang |
| Komponen | Perlindungan aus superior memperpanjang usia komponen |
📦 Penyimpanan & Penanganan
Rekomendasi:
-
Simpan di dalam ruangan, terlindung dari cuaca ekstrem
-
Jaga wadah tetap tertutup rapat
-
Hindari kontaminasi air dan debu
-
Gunakan peralatan transfer yang bersih dan kering
-
Catat tanggal penerimaan dan nomor batch
🔍 Analisis & Pemantauan
Program Mobil Lubricant Analysis direkomendasikan untuk:
-
Memantau tingkat keausan komponen
-
Mendeteksi kontaminasi dini
-
Mengoptimalkan interval penggantian oli
-
Memperpanjang usia peralatan
SEO Tags: #MobilDTE25Ultra #OliHidraulis #PelumasIndustri #ExxonMobilIndonesia #OliAntiAus #DIN51524 #ISO11158 #BoschRexroth #DenisonHF0 #FivesCincinnati #OliHidraulisTekananTinggi #JakartaIndustrial




Reviews
There are no reviews yet.